DESIGN

용기 디자인 지원

용기 디자인 지원 프로세스 확인하기

용기 디자인 지원 프로세스 확인하기

확인하기 클릭 시 펌텍 코리아의 용기 디자인 지원 프로세스를 확인하는 것에 대하여 동의합니다.

카카오톡상담

이제 카카오톡 상담으로 언제 어디서나
간편하게 실시간 상담 받으세요.

카카오톡상담 아이디 : epumtech

카카오톡 상담 바로가기

QR코드 스캔하기!

카카오톡상담

이제 카카오톡 상담으로 언제 어디서나
간편하게 실시간 상담 받으세요.

카카오톡상담 아이디 : epumtech

카카오톡 상담 바로가기

QR코드 스캔하기!

Document

(연결)재무상태표

대차대조
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
유동자산 143,006 46.8 -8.4 156,168 54.6 -9.0 171,658 58.4 217.5 54,058 40.7 9.1
비유동자산 162,294 53.2 25.2 129,656 45.4 5.8 122,517 41.6 55.8 78,634 59.3 20.8
자산총계 305,300 100.0 6.8 285,825 100.0 -2.8 294,175 100.0 121.7 132,692 100.0 15.7
유동부채 56,040 18.4 0.3 55,867 19.5 -37.6 89,483 30.4 162.3 34,114 25.7 0.3
비유동부채 9,900 3.2 51.8 6,522 2.3 -64.8 18,513 6.3 12.3 16,488 12.4 -12.8
부채총계 65,939 21.6 5.7 62,389 21.8 -42.2 107,996 36.7 113.4 50,602 38.1 -4.4
지배기업 소유주지분 193,483 63.4 9.0 177,576 62.1 23.0 144,360 49.1 75.9 82,090 61.9 32.9
자본금 6,200 2.0 0.0 6,200 2.2 0.0 6,200 2.1 570.3 925 0.7 0.0
자본잉여금 55,035 18.0 1.5 55,035 18.0 1.5 54,226 19.0 4.5 51,906 17.6 74,944.1
자기주식 -5,038 -1.7 1.1 -5,093 -1.8 73.9 -19,540 -6.6 -503.6 -3,238 -2.4 0.0
기타자본요소 -36 0.0 -200.0 -12 0.0 43.0 -21 0.0 -102.9 734 0.6 394.1
이익잉여금 137,321 45.0 12.3 122,255 42.8 15.5 105,814 36.0 26.6 83,598 63.0 30.9
비지배지분 45,878 15.0 0.0 45,860 16.0 9.7 41,819 14.2
자본총계 239,361 78.4 7.1 223,435 78.2 20.0 186,179 63.3 126.8 82,090 61.9 32.9

(연결)손익계산서

손익계산서
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감율
(%)
매출액 222,029 100.0 12.8 196,797 100.0 12.2 175,372 100.0 16.1 151,070 100.0 13.1
매출총이익 49,229 22.2 17.4 41,931 21.3 10.7 37,864 21.6 8.4 34,916 23.1 12.8
영업이익 26,101 11.8 -4.7 27,394 13.9 2.0 26,860 15.3 9.5 24,536 16.2 27.9
영업외수익 3,325 1.5 -29.3 4,704 2.4 -11.0 5,284 3.0 300.6 1,319 0.9 -31.6
영업외비용 1,947 0.9 -56.6 4,490 2.3 -19.9 5,607 3.2 633.9 764 0.5 -34.3
당기순이익 19,729 8.9 -19.4 24,492 12.4 7.0 22,893 13.1 10.2 20,776 13.8 28.5

(연결)현금흐름표

현금흐름표
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액
(백만원)
증감율
(%)
금액
(백만원)
증감율
(%)
금액
(백만원)
증감율
(%)
금액
(백만원)
증감율
(%)
영업활동으로인한현금흐름 24,057 2367.4 975 -96.1 25,102 37.2 18,300 -13.1
투자활동으로인한현금흐름 -10,624 -257.0 6,765 105.7 -118,318 -580.5 -17,386 -70.2
재무활동으로인한현금흐름 -13,101 -43.9 -9,102 -113.3 68,229 8,003.3 842 175.4
현금의증가(감소) 332 124.4 -1,363 94.5 -24,987 -1,522.8 1,756 -81.9
기초의현금 13,295 -9.3 14,660 100.7 7,304 -59.2 17,904 118.9
조정효과 1 150.0 -2 -100.0 32,343 361.7 -12,356 -633,378.5
기말의현금 17,526 31.8 13,295 -9.3 14,660 100.7 7,304 -59.2

개인정보처리방침

X

이메일무단수집거부

X
닫기
기업정보
제품소개
주요고객사
지속가능경영
투자정보
커뮤니티
닫기
x
x