주가정보
주가정보2022/06/25 14:26:05 기준
시가 | 14,150 | 상한가 | 18,500 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 15,100 | 하한가 | 10,000 | |
저가 | 14,100 | 액면가 | 500 | |
PER | 10.01 | 52주 (증가기준) |
최고 | 30,000 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 14,000 |
기타정보
전일대비 | ▲400(2.81%) |
---|---|
거래량 | 24,349 |
거래대금 | 357,491,300 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/24 | 14,650 | ▲400 | 14,150 | 15,100 | 14,100 | 24,349 | 357,491,300 |
22/06/23 | 14,250 | ▼1,150 | 15,400 | 15,450 | 14,000 | 81,126 | 1,187,811,150 |
22/06/22 | 15,400 | ▼850 | 16,250 | 16,250 | 15,400 | 12,642 | 199,145,800 |
22/06/21 | 16,250 | ▲450 | 15,950 | 16,400 | 15,550 | 17,698 | 281,117,300 |
22/06/20 | 15,800 | ▼800 | 16,300 | 16,400 | 15,400 | 34,511 | 546,736,500 |
22/06/17 | 16,600 | ▲250 | 15,650 | 17,450 | 15,550 | 65,726 | 1,102,260,250 |
22/06/16 | 16,350 | ▲350 | 16,100 | 16,450 | 15,850 | 17,679 | 286,852,550 |
22/06/15 | 16,000 | ▼150 | 15,950 | 16,250 | 15,000 | 79,494 | 1,226,108,800 |
22/06/14 | 16,150 | ▼800 | 16,400 | 16,700 | 16,100 | 35,845 | 582,086,150 |
22/06/13 | 16,950 | ▼950 | 17,700 | 17,700 | 16,100 | 64,086 | 1,071,688,300 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 14,650 | ▲400 | 14,650 | 14,600 | 1,750 |
15:18:20 | 15,000 | ▲750 | 14,650 | 14,600 | 2 |
15:17:20 | 14,850 | ▲600 | 15,000 | 14,850 | 1 |
15:17:00 | 14,900 | ▲650 | 15,000 | 14,850 | 27 |
15:16:40 | 14,900 | ▲650 | 15,000 | 14,900 | 1 |
15:16:20 | 14,950 | ▲700 | 15,050 | 14,900 | 139 |
15:15:20 | 15,100 | ▲850 | 15,100 | 15,000 | 22 |
15:15:10 | 15,050 | ▲800 | 15,100 | 15,050 | 46 |
15:14:40 | 15,050 | ▲800 | 15,050 | 15,000 | 90 |
15:14:20 | 15,100 | ▲850 | 15,100 | 15,050 | 24 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
616 | 15,100 | |
7 | 15,050 | |
191 | 15,000 | |
100 | 14,950 | |
587 | 14,650 | |
14,600 | 19 | |
14,550 | 182 | |
14,500 | 76 | |
14,450 | 181 | |
14,400 | 305 | |
1,501 | 잔량합계 | 763 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 9,679 | 키움증권 | 3,101 |
하나금융투자 | 2,263 | 미래에셋대우 | 2,699 |
삼성증권 | 2,059 | 하나금융투자 | 2,542 |
신한투자 | 1,589 | 유진증권 | 2,441 |
한국증권 | 1,544 | 대신증권 | 2,026 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티