주가정보
주가정보2023/03/30 05:23:09 기준
시가 | 15,400 | 상한가 | 20,000 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 15,540 | 하한가 | 10,800 | |
저가 | 15,310 | 액면가 | 500 | |
PER | 10.55 | 52주 (증가기준) |
최고 | 21,350 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 14,000 |
기타정보
전일대비 | ▲30(0.19%) |
---|---|
거래량 | 26,607 |
거래대금 | 410,287,920 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/29 | 15,450 | ▲30 | 15,400 | 15,540 | 15,310 | 26,607 | 410,287,920 |
23/03/28 | 15,420 | ▲200 | 15,200 | 15,420 | 15,150 | 21,109 | 322,145,920 |
23/03/27 | 15,220 | ▲50 | 15,230 | 15,240 | 14,960 | 15,043 | 226,775,710 |
23/03/24 | 15,170 | ▼80 | 15,340 | 15,340 | 15,060 | 10,361 | 156,823,630 |
23/03/23 | 15,250 | ▼250 | 15,250 | 15,340 | 15,100 | 35,545 | 538,687,190 |
23/03/22 | 15,500 | ▼70 | 15,670 | 15,670 | 15,250 | 25,289 | 390,233,600 |
23/03/21 | 15,570 | ▼240 | 15,720 | 16,220 | 15,500 | 37,829 | 594,332,830 |
23/03/20 | 15,810 | ▲160 | 15,400 | 15,990 | 15,400 | 29,326 | 463,268,510 |
23/03/17 | 15,650 | ▲250 | 15,550 | 15,670 | 15,190 | 44,770 | 688,630,770 |
23/03/16 | 15,400 | ▼250 | 15,650 | 15,650 | 15,300 | 7,246 | 111,660,080 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 15,450 | ▲30 | 15,480 | 15,450 | 767 |
15:19:40 | 15,480 | ▲60 | 15,480 | 15,450 | 70 |
15:18:10 | 15,500 | ▲80 | 15,520 | 15,500 | 52 |
15:17:50 | 15,500 | ▲80 | 15,520 | 15,500 | 5 |
15:16:20 | 15,510 | ▲90 | 15,510 | 15,500 | 45 |
15:15:50 | 15,500 | ▲80 | 15,520 | 15,510 | 687 |
15:15:20 | 15,510 | ▲90 | 15,520 | 15,510 | 1 |
15:15:10 | 15,510 | ▲90 | 15,520 | 15,510 | 98 |
15:14:50 | 15,490 | ▲70 | 15,500 | 15,490 | 1 |
15:13:20 | 15,500 | ▲80 | 15,500 | 15,490 | 1 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
482 | 15,560 | |
366 | 15,550 | |
312 | 15,540 | |
50 | 15,520 | |
154 | 15,480 | |
15,450 | 197 | |
15,440 | 14 | |
15,430 | 18 | |
15,420 | 37 | |
15,410 | 50 | |
1,364 | 잔량합계 | 316 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
메리츠 | 7,164 | CS증권 | 5,000 |
키움증권 | 6,163 | 신한투자 | 4,581 |
미래에셋대우 | 2,021 | 키움증권 | 3,845 |
유안타증권 | 1,641 | 하나금융투자 | 2,537 |
하나금융투자 | 1,545 | 미래에셋대우 | 1,624 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티