주가정보
주가정보2026/05/12 03:50:12 기준
| 시가 | 0 | 상한가 | 54,200 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 0 | 하한가 | 29,250 | |
| 저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
| PER | 15.03 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 40,400 | |
기타정보
| 전일대비 | |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 41,750 | ▼50 | 42,550 | 43,050 | 41,150 | 49,115 | 2,077,442,025 |
| 26/05/08 | 41,800 | ▲1,400 | 40,500 | 42,200 | 40,500 | 38,509 | 1,599,650,825 |
| 26/05/07 | 40,400 | ▼850 | 41,850 | 41,850 | 40,400 | 28,030 | 1,141,040,750 |
| 26/05/06 | 41,250 | ▼1,350 | 43,000 | 43,000 | 41,200 | 38,556 | 1,600,589,525 |
| 26/05/04 | 42,600 | ▲1,200 | 41,500 | 44,550 | 41,500 | 63,225 | 2,745,995,800 |
| 26/04/30 | 41,400 | ▼1,250 | 43,050 | 43,050 | 41,200 | 60,714 | 2,536,380,575 |
| 26/04/29 | 42,650 | ▼600 | 43,800 | 44,050 | 42,550 | 32,498 | 1,394,112,600 |
| 26/04/28 | 43,250 | ▼1,000 | 44,250 | 44,300 | 43,250 | 26,155 | 1,137,002,000 |
| 26/04/27 | 44,250 | ▲300 | 44,250 | 44,750 | 44,200 | 27,627 | 1,228,701,200 |
| 26/04/24 | 43,950 | ▲600 | 43,800 | 44,950 | 43,800 | 39,215 | 1,734,462,975 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










