주가정보
주가정보2023/10/03 13:51:53 기준
시가 | 26,350 | 상한가 | 34,100 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 26,350 | 하한가 | 18,400 | |
저가 | 25,400 | 액면가 | 500 | |
PER | 16.17 | 52주 (증가기준) |
최고 | 29,700 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 13,930 |
기타정보
전일대비 | ▼ 700(-2.67%) |
---|---|
거래량 | 49,543 |
거래대금 | 1,271,279,000 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/27 | 25,550 | ▼700 | 26,350 | 26,350 | 25,400 | 49,543 | 1,271,279,000 |
23/09/26 | 26,250 | ▲350 | 26,100 | 26,300 | 25,800 | 38,039 | 992,640,350 |
23/09/25 | 25,900 | ▲550 | 25,350 | 26,150 | 25,350 | 45,084 | 1,163,624,900 |
23/09/22 | 25,350 | ▼500 | 25,300 | 26,000 | 24,950 | 69,761 | 1,773,971,300 |
23/09/21 | 25,850 | ▼900 | 26,450 | 26,450 | 25,600 | 94,505 | 2,453,667,650 |
23/09/20 | 26,750 | ▼200 | 26,750 | 27,000 | 25,850 | 60,697 | 1,604,829,800 |
23/09/19 | 26,950 | ▲150 | 27,200 | 27,200 | 26,200 | 104,504 | 2,785,649,200 |
23/09/18 | 26,800 | ▲50 | 26,750 | 26,800 | 25,700 | 110,161 | 2,895,467,500 |
23/09/15 | 26,750 | ▼450 | 27,000 | 27,200 | 25,850 | 118,006 | 3,107,537,950 |
23/09/14 | 27,200 | ▲650 | 26,350 | 27,300 | 26,350 | 42,027 | 1,138,538,500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 25,550 | ▼700 | 25,550 | 25,500 | 2,361 |
15:20:00 | 25,550 | ▼700 | 25,700 | 25,650 | 9 |
15:19:20 | 25,550 | ▼700 | 25,650 | 25,550 | 10 |
15:19:10 | 25,600 | ▼650 | 25,650 | 25,550 | 5 |
15:18:50 | 25,600 | ▼650 | 25,650 | 25,600 | 5 |
15:18:10 | 25,600 | ▼650 | 25,650 | 25,550 | 24 |
15:17:30 | 25,700 | ▼550 | 25,650 | 25,550 | 200 |
15:17:20 | 25,600 | ▼650 | 25,650 | 25,550 | 1,238 |
15:17:10 | 25,700 | ▼550 | 25,750 | 25,650 | 67 |
15:16:20 | 25,650 | ▼600 | 25,750 | 25,650 | 220 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
320 | 25,750 | |
211 | 25,700 | |
20 | 25,650 | |
354 | 25,600 | |
236 | 25,550 | |
25,500 | 678 | |
25,450 | 155 | |
25,400 | 176 | |
25,350 | 397 | |
25,300 | 96 | |
1,141 | 잔량합계 | 1,502 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
모간서울 | 9,280 | 한국증권 | 10,710 |
메리츠 | 7,171 | 키움증권 | 8,828 |
한국증권 | 6,660 | NH투자증권 | 7,277 |
미래에셋대우 | 6,653 | 미래에셋대우 | 5,317 |
신한투자 | 5,742 | KB증권 | 3,914 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티