주가정보
주가정보2025/05/01 15:01:32 기준
시가 | 56,100 | 상한가 | 72,100 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 56,200 | 하한가 | 38,900 | |
저가 | 54,000 | 액면가 | 500 | |
PER | 24.75 | 52주 (증가기준) |
최고 | 57,800 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 25,650 |
기타정보
전일대비 | ▼ 900(-1.62%) |
---|---|
거래량 | 49,739 |
거래대금 | 2,727,606,850 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 54,600 | ▼900 | 56,100 | 56,200 | 54,000 | 49,739 | 2,727,606,850 |
25/04/29 | 55,500 | ▲800 | 54,700 | 56,100 | 53,700 | 63,694 | 3,489,166,150 |
25/04/28 | 54,700 | ▲200 | 54,900 | 55,000 | 52,500 | 66,174 | 3,548,170,450 |
25/04/25 | 54,500 | ▲1,000 | 54,200 | 54,800 | 53,300 | 32,039 | 1,731,980,900 |
25/04/24 | 53,500 | ▼100 | 54,100 | 55,600 | 53,300 | 56,476 | 3,041,574,450 |
25/04/23 | 53,600 | ▼1,600 | 56,000 | 56,000 | 53,000 | 34,407 | 1,852,947,400 |
25/04/22 | 55,200 | ▼100 | 55,000 | 55,900 | 54,100 | 31,360 | 1,716,868,550 |
25/04/21 | 55,300 | ▼300 | 56,900 | 56,900 | 54,200 | 36,491 | 2,001,624,150 |
25/04/18 | 55,600 | ▼900 | 57,700 | 57,700 | 54,500 | 37,779 | 2,102,850,000 |
25/04/17 | 56,500 | ▲1,900 | 55,700 | 57,800 | 54,700 | 76,188 | 4,310,178,200 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 54,600 | ▼900 | 54,700 | 54,600 | 443 |
15:20:00 | 54,500 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 15 |
15:19:40 | 54,600 | ▼900 | 54,600 | 54,500 | 1 |
15:19:30 | 54,500 | ▼1,000 | 54,600 | 54,500 | 14 |
15:19:20 | 54,500 | ▼1,000 | 54,500 | 54,400 | 22 |
15:18:40 | 54,400 | ▼1,100 | 54,500 | 54,400 | 39 |
15:18:10 | 54,600 | ▼900 | 54,600 | 54,500 | 37 |
15:18:00 | 54,500 | ▼1,000 | 54,600 | 54,500 | 4 |
15:17:40 | 54,500 | ▼1,000 | 54,600 | 54,500 | 3 |
15:17:20 | 54,600 | ▼900 | 54,600 | 54,500 | 5 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
66 | 55,200 | |
22 | 55,100 | |
101 | 55,000 | |
35 | 54,900 | |
15 | 54,700 | |
54,600 | 194 | |
54,500 | 45 | |
54,400 | 200 | |
54,300 | 111 | |
54,200 | 9 | |
239 | 잔량합계 | 559 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국IMC | 7,039 | 삼성증권 | 15,062 |
NH투자증권 | 6,626 | 한국IMC | 7,044 |
신한증권 | 6,482 | NH투자증권 | 5,364 |
IBK증권 | 5,002 | 한국증권 | 4,722 |
삼성증권 | 3,891 | 키움증권 | 4,388 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티