주가정보
주가정보2026/01/18 08:17:45 기준
| 시가 | 55,300 | 상한가 | 72,200 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 56,600 | 하한가 | 39,000 | |
| 저가 | 54,500 | 액면가 | 500 | |
| PER | 20.69 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 40,100 | |
기타정보
| 전일대비 | ▼ 1,000(-1.80%) |
|---|---|
| 거래량 | 22,235 |
| 거래대금 | 1,222,731,800 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 54,600 | ▼1,000 | 55,300 | 56,600 | 54,500 | 22,235 | 1,222,731,800 |
| 26/01/15 | 55,600 | ▼600 | 56,200 | 56,900 | 55,000 | 27,951 | 1,556,366,100 |
| 26/01/14 | 56,200 | ▲100 | 57,000 | 57,000 | 54,900 | 46,279 | 2,579,853,800 |
| 26/01/13 | 56,100 | ▲1,000 | 55,900 | 59,300 | 55,900 | 102,697 | 5,886,529,400 |
| 26/01/12 | 55,100 | ─0 | 54,900 | 55,800 | 53,200 | 34,921 | 1,917,111,750 |
| 26/01/09 | 55,100 | ▲4,100 | 51,000 | 55,300 | 50,600 | 90,953 | 4,905,344,200 |
| 26/01/08 | 51,000 | ▲400 | 50,400 | 52,000 | 50,300 | 75,550 | 3,841,426,100 |
| 26/01/07 | 50,600 | ▼1,300 | 51,500 | 51,900 | 50,100 | 63,067 | 3,198,105,250 |
| 26/01/06 | 51,900 | ▼1,200 | 52,600 | 53,200 | 51,300 | 45,208 | 2,336,366,350 |
| 26/01/05 | 53,100 | ▼1,800 | 55,500 | 55,700 | 52,800 | 40,934 | 2,181,038,650 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 318 |
| 15:19:50 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 3 |
| 15:18:50 | 54,700 | ▼900 | 54,700 | 54,600 | 5 |
| 15:18:10 | 54,700 | ▼900 | 54,700 | 54,600 | 31 |
| 15:18:00 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 12 |
| 15:17:20 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 136 |
| 15:17:10 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 2 |
| 15:17:00 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 1 |
| 15:16:40 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 2 |
| 15:16:10 | 54,600 | ▼1,000 | 54,700 | 54,600 | 6 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 55 | 55,100 | |
| 137 | 55,000 | |
| 20 | 54,900 | |
| 100 | 54,800 | |
| 242 | 54,700 | |
| 54,600 | 15 | |
| 54,500 | 197 | |
| 54,400 | 77 | |
| 54,300 | 70 | |
| 54,200 | 523 | |
| 554 | 잔량합계 | 882 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| HSBC증권 | 3,059 | NH투자증권 | 4,276 |
| 신한증권 | 2,412 | 신한증권 | 3,344 |
| 메릴린치 | 2,377 | 키움증권 | 2,173 |
| 미래에셋증권 | 1,983 | 미래에셋증권 | 1,988 |
| 한국IMC | 1,616 | UBS | 1,684 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










