주가정보
주가정보2024/11/10 12:14:02 기준
시가 | 40,400 | 상한가 | 51,000 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 42,150 | 하한가 | 27,550 | |
저가 | 39,150 | 액면가 | 500 | |
PER | 18.13 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲700(1.78%) |
---|---|
거래량 | 180,944 |
거래대금 | 7,352,197,550 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/08 | 40,000 | ▲700 | 40,400 | 42,150 | 39,150 | 180,944 | 7,352,197,550 |
24/11/07 | 39,300 | ▼50 | 39,250 | 40,450 | 38,200 | 108,428 | 4,269,555,150 |
24/11/06 | 39,350 | ▲1,800 | 38,900 | 40,500 | 38,550 | 193,286 | 7,648,837,800 |
24/11/05 | 37,550 | ▼950 | 38,000 | 38,500 | 37,000 | 59,742 | 2,253,539,950 |
24/11/04 | 38,500 | ▲2,950 | 35,500 | 38,500 | 35,000 | 99,605 | 3,715,539,100 |
24/11/01 | 35,550 | ▼1,500 | 37,200 | 37,700 | 35,550 | 67,534 | 2,456,573,200 |
24/10/31 | 37,050 | ▼100 | 36,800 | 38,100 | 36,150 | 37,233 | 1,387,506,650 |
24/10/30 | 37,150 | ▲500 | 36,650 | 37,600 | 36,450 | 54,496 | 2,024,358,650 |
24/10/29 | 36,650 | ▲300 | 36,150 | 37,400 | 35,950 | 57,383 | 2,107,697,600 |
24/10/28 | 36,350 | ▲2,650 | 34,800 | 36,850 | 34,600 | 143,272 | 5,179,517,450 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 40,000 | ▲700 | 40,050 | 40,000 | 691 |
15:20:00 | 40,050 | ▲750 | 40,050 | 40,000 | 1 |
15:19:50 | 40,000 | ▲700 | 40,050 | 40,000 | 96 |
15:19:40 | 39,950 | ▲650 | 40,000 | 39,950 | 32 |
15:19:30 | 39,950 | ▲650 | 40,000 | 39,950 | 1 |
15:19:20 | 40,000 | ▲700 | 40,000 | 39,950 | 18 |
15:19:00 | 39,950 | ▲650 | 40,000 | 39,950 | 3 |
15:18:50 | 39,950 | ▲650 | 40,000 | 39,950 | 6 |
15:18:40 | 39,950 | ▲650 | 40,000 | 39,950 | 2 |
15:18:10 | 39,950 | ▲650 | 40,000 | 39,950 | 135 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
225 | 40,250 | |
1,107 | 40,200 | |
20 | 40,150 | |
22 | 40,100 | |
52 | 40,050 | |
40,000 | 554 | |
39,950 | 57 | |
39,900 | 751 | |
39,850 | 26 | |
39,800 | 74 | |
1,426 | 잔량합계 | 1,462 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
골드만 | 23,028 | 한국증권 | 27,477 |
한국증권 | 21,301 | NH투자증권 | 21,725 |
신한투자 | 18,815 | KB증권 | 20,563 |
삼성증권 | 17,058 | 키움증권 | 16,784 |
키움증권 | 15,785 | 삼성증권 | 16,338 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티