주가정보
주가정보2025/02/09 08:09:39 기준
시가 | 44,700 | 상한가 | 56,900 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 45,700 | 하한가 | 30,700 | |
저가 | 43,900 | 액면가 | 500 | |
PER | 20.26 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲900(2.05%) |
---|---|
거래량 | 51,457 |
거래대금 | 2,295,672,500 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/07 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 45,700 | 43,900 | 51,457 | 2,295,672,500 |
25/02/06 | 43,800 | ▼400 | 44,200 | 44,850 | 43,600 | 39,438 | 1,743,860,800 |
25/02/05 | 44,200 | ▼1,450 | 45,650 | 45,800 | 43,200 | 91,200 | 4,011,143,500 |
25/02/04 | 45,650 | ▼1,100 | 47,150 | 47,200 | 44,750 | 78,719 | 3,593,298,050 |
25/02/03 | 46,750 | ▼700 | 46,200 | 47,550 | 45,150 | 53,870 | 2,488,392,500 |
25/01/31 | 47,450 | ▼550 | 47,750 | 48,400 | 46,800 | 44,932 | 2,128,653,400 |
25/01/24 | 48,000 | ▲1,800 | 47,100 | 48,950 | 46,050 | 42,650 | 2,009,435,850 |
25/01/23 | 46,200 | ▲750 | 45,450 | 47,000 | 44,950 | 45,398 | 2,110,050,800 |
25/01/22 | 45,450 | ▼2,050 | 47,400 | 47,400 | 45,350 | 55,600 | 2,552,098,550 |
25/01/21 | 47,500 | ▲1,400 | 45,900 | 47,500 | 45,550 | 48,819 | 2,302,139,600 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 44,650 | 899 |
15:19:50 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 44,650 | 3 |
15:19:40 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 44,650 | 4 |
15:19:30 | 44,650 | ▲850 | 44,700 | 44,650 | 7 |
15:19:20 | 44,650 | ▲850 | 44,700 | 44,650 | 24 |
15:19:10 | 44,700 | ▲900 | 44,750 | 44,650 | 19 |
15:18:50 | 44,750 | ▲950 | 44,750 | 44,700 | 41 |
15:18:40 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 44,650 | 6 |
15:18:30 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 44,650 | 5 |
15:18:10 | 44,650 | ▲850 | 44,700 | 44,650 | 49 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
37 | 44,900 | |
307 | 44,850 | |
242 | 44,800 | |
134 | 44,750 | |
138 | 44,700 | |
44,650 | 112 | |
44,600 | 41 | |
44,550 | 59 | |
44,500 | 116 | |
44,450 | 247 | |
858 | 잔량합계 | 575 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 6,568 | 미래에셋대우 | 9,021 |
하이증권 | 5,448 | JP모간 | 6,195 |
JP모간 | 4,960 | 키움증권 | 5,557 |
KB증권 | 4,682 | 한국증권 | 5,032 |
키움증권 | 4,024 | 신한투자 | 4,090 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티